基準価額 基準日:2024年12月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
2,345 | -1 | 222 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 9,695円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第235期(2024年11月12日) | 2,356 | 10 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第234期(2024年10月15日) | 2,362 | 10 |
第233期(2024年09月12日) | 2,421 | 10 |
第232期(2024年08月13日) | 2,290 | 10 |
第231期(2024年07月12日) | 2,231 | 10 |
第230期(2024年06月12日) | 2,136 | 10 |
第229期(2024年05月13日) | 2,131 | 10 |
第228期(2024年04月12日) | 2,158 | 10 |
第227期(2024年03月12日) | 2,276 | 10 |
第226期(2024年02月13日) | 2,212 | 10 |
第225期(2024年01月12日) | 2,278 | 10 |
第224期(2023年12月12日) | 2,226 | 10 |
第223期(2023年11月13日) | 2,077 | 10 |
第222期(2023年10月12日) | 2,114 | 10 |
第221期(2023年09月12日) | 2,220 | 10 |
第220期(2023年08月14日) | 2,271 | 10 |
第219期(2023年07月12日) | 2,341 | 10 |
第218期(2023年06月12日) | 2,272 | 10 |
第217期(2023年05月12日) | 2,299 | 10 |
第216期(2023年04月12日) | 2,331 | 10 |
第215期(2023年03月13日) | 2,238 | 10 |
第214期(2023年02月13日) | 2,484 | 10 |
第213期(2023年01月12日) | 2,451 | 10 |
第212期(2022年12月12日) | 2,416 | 10 |
第211期(2022年11月14日) | 2,447 | 10 |
第210期(2022年10月12日) | 2,246 | 10 |
第209期(2022年09月12日) | 2,713 | 10 |
第208期(2022年08月12日) | 2,829 | 10 |
第207期(2022年07月12日) | 2,659 | 10 |
第206期(2022年06月13日) | 2,678 | 10 |
第205期(2022年05月12日) | 2,724 | 10 |
第204期(2022年04月12日) | 3,151 | 10 |
第203期(2022年03月14日) | 2,991 | 10 |
第202期(2022年02月14日) | 2,988 | 10 |
第201期(2022年01月12日) | 3,205 | 10 |
第200期(2021年12月13日) | 3,196 | 10 |
第199期(2021年11月12日) | 3,168 | 10 |
第198期(2021年10月12日) | 2,939 | 10 |
第197期(2021年09月13日) | 2,999 | 10 |
第196期(2021年08月12日) | 2,988 | 10 |
第195期(2021年07月12日) | 2,971 | 10 |
第194期(2021年06月14日) | 2,957 | 10 |
第193期(2021年05月12日) | 2,728 | 10 |
第192期(2021年04月12日) | 2,645 | 10 |
第191期(2021年03月12日) | 2,588 | 10 |
第190期(2021年02月12日) | 2,550 | 10 |
第189期(2021年01月12日) | 2,341 | 10 |
第188期(2020年12月14日) | 2,383 | 10 |
第187期(2020年11月12日) | 2,415 | 10 |
第186期(2020年10月12日) | 2,397 | 10 |
第185期(2020年09月14日) | 2,291 | 10 |
第184期(2020年08月12日) | 2,349 | 10 |
第183期(2020年07月13日) | 2,241 | 10 |
第182期(2020年06月12日) | 2,235 | 10 |
第181期(2020年05月12日) | 2,206 | 20 |
第180期(2020年04月13日) | 2,365 | 20 |
第179期(2020年03月12日) | 2,409 | 20 |
第178期(2020年02月12日) | 2,831 | 20 |
第177期(2020年01月14日) | 2,775 | 20 |
第176期(2019年12月12日) | 2,761 | 20 |
第175期(2019年11月12日) | 2,788 | 20 |
第174期(2019年10月15日) | 2,861 | 20 |
第173期(2019年09月12日) | 2,811 | 20 |
第172期(2019年08月13日) | 2,786 | 20 |
第171期(2019年07月12日) | 2,787 | 20 |
第170期(2019年06月12日) | 2,759 | 20 |
第169期(2019年05月13日) | 2,731 | 20 |
第168期(2019年04月12日) | 2,760 | 20 |
第167期(2019年03月12日) | 2,703 | 20 |
第166期(2019年02月12日) | 2,718 | 20 |
第165期(2019年01月15日) | 2,527 | 20 |
第164期(2018年12月12日) | 2,679 | 20 |
第163期(2018年11月12日) | 2,671 | 20 |
第162期(2018年10月12日) | 2,559 | 20 |
第161期(2018年09月12日) | 2,768 | 20 |
第160期(2018年08月13日) | 2,724 | 20 |
第159期(2018年07月12日) | 2,776 | 20 |
第158期(2018年06月12日) | 2,736 | 20 |
第157期(2018年05月14日) | 2,724 | 20 |
第156期(2018年04月12日) | 2,636 | 20 |
第155期(2018年03月12日) | 2,655 | 20 |
第154期(2018年02月13日) | 2,642 | 20 |
第153期(2018年01月12日) | 2,805 | 20 |
第152期(2017年12月12日) | 2,941 | 20 |
第151期(2017年11月13日) | 2,989 | 20 |
第150期(2017年10月12日) | 2,981 | 50 |
第149期(2017年09月12日) | 3,065 | 50 |
第148期(2017年08月14日) | 3,001 | 50 |
第147期(2017年07月12日) | 3,042 | 50 |
第146期(2017年06月12日) | 3,168 | 50 |
第145期(2017年05月12日) | 3,147 | 50 |
第144期(2017年04月12日) | 3,294 | 50 |
第143期(2017年03月13日) | 3,212 | 50 |
第142期(2017年02月13日) | 3,379 | 50 |
第141期(2017年01月12日) | 3,397 | 50 |
第140期(2016年12月12日) | 3,438 | 50 |
第139期(2016年11月14日) | 3,323 | 50 |
第138期(2016年10月12日) | 3,468 | 50 |
第137期(2016年09月12日) | 3,672 | 50 |
第136期(2016年08月12日) | 3,891 | 50 |
第135期(2016年07月12日) | 3,985 | 50 |
第134期(2016年06月13日) | 3,782 | 50 |
第133期(2016年05月12日) | 3,856 | 50 |
第132期(2016年04月12日) | 3,873 | 50 |
第131期(2016年03月14日) | 3,862 | 50 |
第130期(2016年02月12日) | 3,532 | 50 |
第129期(2016年01月12日) | 3,882 | 50 |
第128期(2015年12月14日) | 3,885 | 50 |
第127期(2015年11月12日) | 3,944 | 50 |
第126期(2015年10月13日) | 4,062 | 50 |
第125期(2015年09月14日) | 3,813 | 50 |
第124期(2015年08月12日) | 4,128 | 50 |
第123期(2015年07月13日) | 4,129 | 50 |
第122期(2015年06月12日) | 4,138 | 50 |
第121期(2015年05月12日) | 4,284 | 50 |
第120期(2015年04月13日) | 4,478 | 50 |
第119期(2015年03月12日) | 4,440 | 50 |
第118期(2015年02月12日) | 4,713 | 50 |
第117期(2015年01月13日) | 4,854 | 50 |
第116期(2014年12月12日) | 4,638 | 50 |
第115期(2014年11月12日) | 4,591 | 50 |
第114期(2014年10月14日) | 4,308 | 50 |
第113期(2014年09月12日) | 4,460 | 50 |
第112期(2014年08月12日) | 4,448 | 50 |
第111期(2014年07月14日) | 4,508 | 50 |
第110期(2014年06月12日) | 4,470 | 50 |
第109期(2014年05月12日) | 4,502 | 50 |
第108期(2014年04月14日) | 4,354 | 50 |
第107期(2014年03月12日) | 4,376 | 50 |
第106期(2014年02月12日) | 4,325 | 50 |
第105期(2014年01月14日) | 4,200 | 50 |
第104期(2013年12月12日) | 4,150 | 50 |
第103期(2013年11月12日) | 4,312 | 50 |
第102期(2013年10月15日) | 4,464 | 50 |
第101期(2013年09月12日) | 4,392 | 50 |
第100期(2013年08月12日) | 4,590 | 50 |
第99期(2013年07月12日) | 4,829 | 50 |
第98期(2013年06月12日) | 4,699 | 50 |
第97期(2013年05月13日) | 5,164 | 50 |
第96期(2013年04月12日) | 5,078 | 50 |
第95期(2013年03月12日) | 4,879 | 50 |
第94期(2013年02月12日) | 4,845 | 50 |
第93期(2013年01月15日) | 4,791 | 50 |
第92期(2012年12月12日) | 4,661 | 50 |
第91期(2012年11月12日) | 4,637 | 50 |
第90期(2012年10月12日) | 4,721 | 50 |
第89期(2012年09月12日) | 4,830 | 50 |
第88期(2012年08月13日) | 4,787 | 50 |
第87期(2012年07月12日) | 4,866 | 50 |
第86期(2012年06月12日) | 4,668 | 50 |
第85期(2012年05月14日) | 4,903 | 50 |
第84期(2012年04月12日) | 4,721 | 50 |
第83期(2012年03月12日) | 4,727 | 50 |
第82期(2012年02月13日) | 4,774 | 50 |
第81期(2012年01月12日) | 4,619 | 50 |
第80期(2011年12月12日) | 4,458 | 50 |
第79期(2011年11月14日) | 4,593 | 50 |
第78期(2011年10月12日) | 4,243 | 50 |
第77期(2011年09月12日) | 4,514 | 50 |
第76期(2011年08月12日) | 4,528 | 50 |
第75期(2011年07月12日) | 5,031 | 30 |
第74期(2011年06月13日) | 4,794 | 30 |
第73期(2011年05月12日) | 5,003 | 30 |
第72期(2011年04月12日) | 4,849 | 30 |
第71期(2011年03月14日) | 4,807 | 30 |
第70期(2011年02月14日) | 4,867 | 30 |
第69期(2011年01月12日) | 4,677 | 30 |
第68期(2010年12月13日) | 4,593 | 30 |
第67期(2010年11月12日) | 4,768 | 30 |
第66期(2010年10月12日) | 4,698 | 30 |
第65期(2010年09月13日) | 4,626 | 30 |
第64期(2010年08月12日) | 4,486 | 30 |
第63期(2010年07月12日) | 4,317 | 30 |
第62期(2010年06月14日) | 4,501 | 30 |
第61期(2010年05月12日) | 4,752 | 30 |
第60期(2010年04月12日) | 4,695 | 30 |
第59期(2010年03月12日) | 4,471 | 30 |
第58期(2010年02月12日) | 4,042 | 30 |
第57期(2010年01月12日) | 4,369 | 30 |
第56期(2009年12月14日) | 4,217 | 30 |
第55期(2009年11月12日) | 4,083 | 30 |
第54期(2009年10月13日) | 4,111 | 30 |
第53期(2009年09月14日) | 3,998 | 30 |
第52期(2009年08月12日) | 3,866 | 30 |
第51期(2009年07月13日) | 3,021 | 30 |
第50期(2009年06月12日) | 3,377 | 30 |
第49期(2009年05月12日) | 3,343 | 30 |
第48期(2009年04月13日) | 3,123 | 30 |
第47期(2009年03月12日) | 2,656 | 30 |
第46期(2009年02月12日) | 3,357 | 30 |
第45期(2009年01月13日) | 3,564 | 30 |
第44期(2008年12月12日) | 3,347 | 30 |
第43期(2008年11月12日) | 3,887 | 30 |
第42期(2008年10月14日) | 5,586 | 30 |
第41期(2008年09月12日) | 7,251 | 30 |
第40期(2008年08月12日) | 7,552 | 30 |
第39期(2008年07月14日) | 6,824 | 30 |
第38期(2008年06月12日) | 7,461 | 30 |
第37期(2008年05月12日) | 7,841 | 30 |
第36期(2008年04月14日) | 7,642 | 30 |
第35期(2008年03月12日) | 7,350 | 30 |
第34期(2008年02月12日) | 7,045 | 30 |
第33期(2008年01月15日) | 6,927 | 30 |
第32期(2007年12月12日) | 7,807 | 30 |
第31期(2007年11月12日) | 7,955 | 30 |
第30期(2007年10月12日) | 9,101 | 30 |
第29期(2007年09月12日) | 8,436 | 30 |
第28期(2007年08月13日) | 8,408 | 30 |
第27期(2007年07月12日) | 9,188 | 30 |
第26期(2007年06月12日) | 9,546 | 30 |
第25期(2007年05月14日) | 10,037 | 30 |
第24期(2007年04月12日) | 10,079 | 30 |
第23期(2007年03月12日) | 10,150 | 30 |
第22期(2007年02月13日) | 10,699 | 30 |
第21期(2007年01月12日) | 10,271 | 30 |
第20期(2006年12月12日) | 10,288 | 1,400 |
第19期(2006年11月13日) | 11,054 | 30 |
第18期(2006年10月12日) | 11,129 | 30 |
第17期(2006年09月12日) | 10,831 | 25 |
第16期(2006年08月14日) | 10,363 | 25 |
第15期(2006年07月12日) | 10,355 | 25 |
第14期(2006年06月12日) | 10,067 | 350 |
第13期(2006年05月12日) | 10,289 | 25 |
第12期(2006年04月12日) | 10,415 | 25 |
第11期(2006年03月13日) | 10,766 | 25 |
第10期(2006年02月13日) | 10,251 | 25 |
第9期(2006年01月12日) | 10,369 | 25 |
第8期(2005年12月12日) | 10,053 | 1,000 |
第7期(2005年11月14日) | 10,787 | 25 |
第6期(2005年10月12日) | 10,409 | 25 |
第5期(2005年09月12日) | 11,277 | 25 |
第4期(2005年08月12日) | 10,979 | 25 |
第3期(2005年07月12日) | 11,598 | 25 |
第2期(2005年06月13日) | 11,015 | - |
第1期(2005年05月12日) | 10,562 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2020年06月15日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 第182期決算における分配金について
- 2020年06月12日お知らせ
- 「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」の分配金について
- 2020年06月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月02日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月19日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月17日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月10日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2018年12月03日お知らせ
- ニューヨーク証券取引所の休場に伴うファンドの申込み受付中止のお知らせ
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:1011.4KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:2880.4KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月12日
(PDF:637.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月12日
(PDF:931.9KB)
ファンドマネージャー情報
2024年12月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
32年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年5ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |