決算・分配金

2024年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2024年07月08日 13,400 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2024年07月08日 4,333 35
福井県応援ファンド 決算 2024年07月10日 10,169 50
香川県応援ファンド 決算 2024年07月10日 10,960 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2024年07月10日 1,864 5
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 決算 2024年07月11日 11,448 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2024年07月12日 2,442 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2024年07月12日 2,231 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2024年07月12日 4,035 10
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2024年07月16日 11,531 100
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2024年07月16日 1,728 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2024年07月16日 6,711 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年07月16日 9,272 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年07月16日 12,496 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年07月16日 9,618 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年07月16日 12,780 125
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年07月16日 5,926 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年07月16日 9,077 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2024年07月16日 13,175 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2024年07月16日 18,204 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2024年07月16日 17,374 10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年07月17日 8,139 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年07月17日 4,574 20
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2024年07月18日 4,458 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2024年07月18日 5,375 25
三重県応援ファンド 決算 2024年07月22日 10,473 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2024年07月22日 3,941 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2024年07月22日 5,293 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2024年07月22日 4,189 10
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2024年07月24日 11,643 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2024年07月25日 7,992 10
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 決算 2024年07月26日 11,645 0
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2024年07月29日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー