2025年10月31日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 株式会社西日本シティ銀行 | 
|---|---|---|
| 登録番号 | 福岡財務支局長(登金)第6号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 | |
| 業者の別 | 登録金融機関 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | - | |
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 812-8687 | |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
3件中1件~3件を表示
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 | 10,441 | +118 | 4,741 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 | 2,185 | +17 | 93,574 | |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 | 14,648 | +183 | 12,774 | 
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|
| 前日比 (円) | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,441 | 4,741 | |
| +118 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,185 | 93,574 | |
| +17 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,648 | 12,774 | |
| +183 | 
3件中1件~3件を表示










