基準価額 基準日:2025年10月30日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 13,674 | +27 | 272 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,700円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第17期(2025年09月25日) | 13,293 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第16期(2024年09月25日) | 12,834 | 100 |
| 第15期(2023年09月25日) | 12,081 | 100 |
| 第14期(2022年09月26日) | 11,855 | 100 |
| 第13期(2021年09月27日) | 12,234 | 100 |
| 第12期(2020年09月25日) | 12,163 | 100 |
| 第11期(2019年09月25日) | 11,847 | 100 |
| 第10期(2018年09月25日) | 12,053 | 100 |
| 第9期(2017年09月25日) | 12,431 | 100 |
| 第8期(2016年09月26日) | 11,383 | 100 |
| 第7期(2015年09月25日) | 12,943 | 100 |
| 第6期(2014年09月25日) | 12,491 | 100 |
| 第5期(2013年09月25日) | 11,354 | 100 |
| 第4期(2012年09月25日) | 9,423 | 100 |
| 第3期(2011年09月26日) | 9,051 | 100 |
| 第2期(2010年09月27日) | 9,644 | 100 |
| 第1期(2009年09月25日) | 10,009 | 100 |










