基準価額 基準日:2025年10月30日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 13,179 | +192 | 1,931 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 12,337.5円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第29期(2025年03月19日) | 10,000 | 355.5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第28期(2024年03月19日) | 10,000 | 2,846.5 |
| 第27期(2023年03月20日) | 10,000 | 113 |
| 第26期(2022年03月22日) | 9,774 | 0 |
| 第25期(2021年03月19日) | 10,000 | 117.5 |
| 第24期(2020年03月19日) | 5,784 | 0 |
| 第23期(2019年03月19日) | 7,544 | 0 |
| 第22期(2018年03月19日) | 9,054 | 0 |
| 第21期(2017年03月21日) | 7,070 | 0 |
| 第20期(2016年03月22日) | 6,128 | 0 |
| 第19期(2015年03月19日) | 6,055 | 0 |
| 第18期(2014年03月19日) | 4,337 | 0 |
| 第17期(2013年03月19日) | 3,786 | 0 |
| 第16期(2012年03月19日) | 2,985 | 0 |
| 第15期(2011年03月22日) | 3,011 | 0 |
| 第14期(2010年03月19日) | 3,173 | 0 |
| 第13期(2009年03月19日) | 2,449 | 0 |
| 第12期(2008年03月19日) | 4,519 | 0 |
| 第11期(2007年03月19日) | 6,096 | 0 |
| 第10期(2006年03月20日) | 6,200 | 0 |
| 第9期(2005年03月22日) | 4,299 | 0 |
| 第8期(2004年03月19日) | 4,199 | 0 |
| 第7期(2003年03月19日) | 3,117 | 0 |
| 第6期(2002年03月19日) | 4,791 | 0 |
| 第5期(2001年03月19日) | 5,445 | 0 |
| 第4期(2000年03月21日) | 10,001 | 8,044 |
| 第3期(1999年03月19日) | 10,001 | 861 |
| 第2期(1998年03月19日) | 9,882 | 0 |
| 第1期(1997年03月19日) | 9,551 | 0 |










