基準価額 基準日:2025年10月31日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 13,794 | +78 | 59 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,800円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第18期(2025年08月12日) | 12,909 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第17期(2024年08月13日) | 11,795 | 100 |
| 第16期(2023年08月14日) | 11,352 | 100 |
| 第15期(2022年08月12日) | 9,813 | 100 |
| 第14期(2021年08月12日) | 9,153 | 100 |
| 第13期(2020年08月12日) | 8,879 | 100 |
| 第12期(2019年08月13日) | 8,796 | 100 |
| 第11期(2018年08月13日) | 8,388 | 100 |
| 第10期(2017年08月14日) | 9,062 | 100 |
| 第9期(2016年08月12日) | 7,952 | 100 |
| 第8期(2015年08月12日) | 9,356 | 100 |
| 第7期(2014年08月12日) | 9,506 | 100 |
| 第6期(2013年08月12日) | 9,270 | 100 |
| 第5期(2012年08月13日) | 8,027 | 100 |
| 第4期(2011年08月12日) | 8,133 | 100 |
| 第3期(2010年08月12日) | 8,435 | 100 |
| 第2期(2009年08月12日) | 8,551 | 100 |
| 第1期(2008年08月12日) | 10,621 | 100 |










