基準価額 基準日:2025年10月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 9,631 | +148 | 1,840 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 18,527.5円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第43期(2025年07月28日) | 8,713 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第42期(2025年01月28日) | 7,475 | 0 |
| 第41期(2024年07月29日) | 6,382 | 0 |
| 第40期(2024年01月29日) | 5,859 | 0 |
| 第39期(2023年07月28日) | 7,260 | 0 |
| 第38期(2023年01月30日) | 8,331 | 0 |
| 第37期(2022年07月28日) | 8,373 | 0 |
| 第36期(2022年01月28日) | 8,387 | 0 |
| 第35期(2021年07月28日) | 8,991 | 0 |
| 第34期(2021年01月28日) | 10,798 | 1,500 |
| 第33期(2020年07月28日) | 9,835 | 0 |
| 第32期(2020年01月28日) | 9,125 | 0 |
| 第31期(2019年07月29日) | 8,682 | 0 |
| 第30期(2019年01月28日) | 8,041 | 0 |
| 第29期(2018年07月30日) | 9,309 | 0 |
| 第28期(2018年01月29日) | 10,705 | 1,500 |
| 第27期(2017年07月28日) | 9,806 | 0 |
| 第26期(2017年01月30日) | 8,808 | 0 |
| 第25期(2016年07月28日) | 7,744 | 0 |
| 第24期(2016年01月28日) | 7,676 | 0 |
| 第23期(2015年07月28日) | 10,000 | 2,613.5 |
| 第22期(2015年01月28日) | 10,000 | 1,473.5 |
| 第21期(2014年07月28日) | 8,303 | 0 |
| 第20期(2014年01月28日) | 8,070 | 0 |
| 第19期(2013年07月29日) | 7,208 | 0 |
| 第18期(2013年01月28日) | 7,187 | 0 |
| 第17期(2012年07月30日) | 4,910 | 0 |
| 第16期(2012年01月30日) | 5,400 | 0 |
| 第15期(2011年07月28日) | 6,583 | 0 |
| 第14期(2011年01月28日) | 6,995 | 0 |
| 第13期(2010年07月28日) | 7,170 | 0 |
| 第12期(2010年01月28日) | 6,997 | 0 |
| 第11期(2009年07月28日) | 7,835 | 0 |
| 第10期(2009年01月28日) | 4,474 | 0 |
| 第9期(2008年07月28日) | 8,305 | 0 |
| 第8期(2008年01月28日) | 9,956 | 0 |
| 第7期(2007年07月30日) | 10,000 | 2,739 |
| 第6期(2007年01月29日) | 10,000 | 4,912.5 |
| 第5期(2006年07月28日) | 10,000 | 1,028 |
| 第4期(2006年01月30日) | 10,000 | 2,090.5 |
| 第3期(2005年07月28日) | 10,000 | 670.5 |
| 第2期(2005年01月28日) | 9,126 | 0 |
| 第1期(2004年07月28日) | 9,039 | 0 |










