基準価額 基準日:2024年10月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
4,696 | -40 | 31,884 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,115円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第205期(2024年09月09日) | 4,434 | 35 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第204期(2024年08月07日) | 4,176 | 35 |
第203期(2024年07月08日) | 4,333 | 35 |
第202期(2024年06月07日) | 4,381 | 35 |
第201期(2024年05月07日) | 4,309 | 35 |
第200期(2024年04月08日) | 4,395 | 35 |
第199期(2024年03月07日) | 4,359 | 35 |
第198期(2024年02月07日) | 4,463 | 35 |
第197期(2024年01月09日) | 4,614 | 35 |
第196期(2023年12月07日) | 4,522 | 35 |
第195期(2023年11月07日) | 4,508 | 35 |
第194期(2023年10月10日) | 4,378 | 35 |
第193期(2023年09月07日) | 4,685 | 35 |
第192期(2023年08月07日) | 4,670 | 35 |
第191期(2023年07月07日) | 4,732 | 35 |
第190期(2023年06月07日) | 4,661 | 35 |
第189期(2023年05月08日) | 4,831 | 35 |
第188期(2023年04月07日) | 4,714 | 35 |
第187期(2023年03月07日) | 4,754 | 35 |
第186期(2023年02月07日) | 4,976 | 35 |
第185期(2023年01月10日) | 4,673 | 35 |
第184期(2022年12月07日) | 4,731 | 35 |
第183期(2022年11月07日) | 4,625 | 35 |
第182期(2022年10月07日) | 4,929 | 35 |
第181期(2022年09月07日) | 5,321 | 35 |
第180期(2022年08月08日) | 5,322 | 35 |
第179期(2022年07月07日) | 5,145 | 35 |
第178期(2022年06月07日) | 5,262 | 35 |
第177期(2022年05月09日) | 5,214 | 35 |
第176期(2022年04月07日) | 5,192 | 70 |
第175期(2022年03月07日) | 4,704 | 70 |
第174期(2022年02月07日) | 4,854 | 70 |
第173期(2022年01月07日) | 4,970 | 70 |
第172期(2021年12月07日) | 4,895 | 70 |
第171期(2021年11月08日) | 5,170 | 70 |
第170期(2021年10月07日) | 4,902 | 70 |
第169期(2021年09月07日) | 5,203 | 70 |
第168期(2021年08月10日) | 5,272 | 70 |
第167期(2021年07月07日) | 5,385 | 70 |
第166期(2021年06月07日) | 5,284 | 70 |
第165期(2021年05月07日) | 5,299 | 70 |
第164期(2021年04月07日) | 5,356 | 70 |
第163期(2021年03月08日) | 5,133 | 70 |
第162期(2021年02月08日) | 5,175 | 70 |
第161期(2021年01月07日) | 5,181 | 70 |
第160期(2020年12月07日) | 5,072 | 70 |
第159期(2020年11月09日) | 4,871 | 70 |
第158期(2020年10月07日) | 5,087 | 70 |
第157期(2020年09月07日) | 5,197 | 70 |
第156期(2020年08月07日) | 5,191 | 70 |
第155期(2020年07月07日) | 5,349 | 70 |
第154期(2020年06月08日) | 5,508 | 70 |
第153期(2020年05月07日) | 4,931 | 70 |
第152期(2020年04月07日) | 4,497 | 70 |
第151期(2020年03月09日) | 5,955 | 70 |
第150期(2020年02月07日) | 6,560 | 70 |
第149期(2020年01月07日) | 6,533 | 70 |
第148期(2019年12月09日) | 6,578 | 70 |
第147期(2019年11月07日) | 6,689 | 70 |
第146期(2019年10月07日) | 6,482 | 70 |
第145期(2019年09月09日) | 6,617 | 70 |
第144期(2019年08月07日) | 6,519 | 70 |
第143期(2019年07月08日) | 7,213 | 70 |
第142期(2019年06月07日) | 6,874 | 70 |
第141期(2019年05月07日) | 6,904 | 70 |
第140期(2019年04月08日) | 7,010 | 70 |
第139期(2019年03月07日) | 6,921 | 70 |
第138期(2019年02月07日) | 6,748 | 70 |
第137期(2019年01月07日) | 6,360 | 70 |
第136期(2018年12月07日) | 6,562 | 70 |
第135期(2018年11月07日) | 6,422 | 70 |
第134期(2018年10月09日) | 6,531 | 70 |
第133期(2018年09月07日) | 6,652 | 70 |
第132期(2018年08月07日) | 6,769 | 70 |
第131期(2018年07月09日) | 6,675 | 70 |
第130期(2018年06月07日) | 6,989 | 70 |
第129期(2018年05月07日) | 6,992 | 70 |
第128期(2018年04月09日) | 6,960 | 70 |
第127期(2018年03月07日) | 6,862 | 70 |
第126期(2018年02月07日) | 7,203 | 70 |
第125期(2018年01月09日) | 7,856 | 70 |
第124期(2017年12月07日) | 7,504 | 70 |
第123期(2017年11月07日) | 7,566 | 70 |
第122期(2017年10月10日) | 7,404 | 70 |
第121期(2017年09月07日) | 7,239 | 70 |
第120期(2017年08月07日) | 7,385 | 70 |
第119期(2017年07月07日) | 7,411 | 70 |
第118期(2017年06月07日) | 7,168 | 70 |
第117期(2017年05月08日) | 7,075 | 70 |
第116期(2017年04月07日) | 6,951 | 70 |
第115期(2017年03月07日) | 6,913 | 70 |
第114期(2017年02月07日) | 6,832 | 70 |
第113期(2017年01月10日) | 6,976 | 70 |
第112期(2016年12月07日) | 6,977 | 70 |
第111期(2016年11月07日) | 6,643 | 70 |
第110期(2016年10月07日) | 7,054 | 70 |
第109期(2016年09月07日) | 7,166 | 70 |
第108期(2016年08月08日) | 7,076 | 70 |
第107期(2016年07月07日) | 6,885 | 70 |
第106期(2016年06月07日) | 6,947 | 70 |
第105期(2016年05月09日) | 6,929 | 70 |
第104期(2016年04月07日) | 7,110 | 70 |
第103期(2016年03月07日) | 7,357 | 70 |
第102期(2016年02月08日) | 7,198 | 70 |
第101期(2016年01月07日) | 7,244 | 70 |
第100期(2015年12月07日) | 7,783 | 70 |
第99期(2015年11月09日) | 7,810 | 70 |
第98期(2015年10月07日) | 7,443 | 70 |
第97期(2015年09月07日) | 7,168 | 70 |
第96期(2015年08月07日) | 8,351 | 70 |
第95期(2015年07月07日) | 8,515 | 70 |
第94期(2015年06月08日) | 8,806 | 70 |
第93期(2015年05月07日) | 8,729 | 70 |
第92期(2015年04月07日) | 8,793 | 70 |
第91期(2015年03月09日) | 8,900 | 70 |
第90期(2015年02月09日) | 9,166 | 70 |
第89期(2015年01月07日) | 8,737 | 70 |
第88期(2014年12月08日) | 9,082 | 70 |
第87期(2014年11月07日) | 8,348 | 70 |
第86期(2014年10月07日) | 7,883 | 70 |
第85期(2014年09月08日) | 8,071 | 70 |
第84期(2014年08月07日) | 7,683 | 70 |
第83期(2014年07月07日) | 7,662 | 70 |
第82期(2014年06月09日) | 7,759 | 70 |
第81期(2014年05月07日) | 7,565 | 70 |
第80期(2014年04月07日) | 7,448 | 70 |
第79期(2014年03月07日) | 7,226 | 70 |
第78期(2014年02月07日) | 6,996 | 70 |
第77期(2014年01月07日) | 7,336 | 70 |
第76期(2013年12月09日) | 7,412 | 70 |
第75期(2013年11月07日) | 7,499 | 70 |
第74期(2013年10月07日) | 7,263 | 70 |
第73期(2013年09月09日) | 7,011 | 70 |
第72期(2013年08月07日) | 7,452 | 70 |
第71期(2013年07月08日) | 7,706 | 70 |
第70期(2013年06月07日) | 7,907 | 70 |
第69期(2013年05月07日) | 9,048 | 70 |
第68期(2013年04月08日) | 8,718 | 70 |
第67期(2013年03月07日) | 8,241 | 70 |
第66期(2013年02月07日) | 8,291 | 70 |
第65期(2013年01月07日) | 7,640 | 45 |
第64期(2012年12月07日) | 7,272 | 45 |
第63期(2012年11月07日) | 6,940 | 45 |
第62期(2012年10月09日) | 6,721 | 45 |
第61期(2012年09月07日) | 6,511 | 45 |
第60期(2012年08月07日) | 6,424 | 45 |
第59期(2012年07月09日) | 6,113 | 45 |
第58期(2012年06月07日) | 5,804 | 45 |
第57期(2012年05月07日) | 6,042 | 45 |
第56期(2012年04月09日) | 5,912 | 45 |
第55期(2012年03月07日) | 5,860 | 45 |
第54期(2012年02月07日) | 5,486 | 45 |
第53期(2012年01月10日) | 5,359 | 45 |
第52期(2011年12月07日) | 5,492 | 45 |
第51期(2011年11月07日) | 5,607 | 45 |
第50期(2011年10月07日) | 5,187 | 45 |
第49期(2011年09月07日) | 5,981 | 45 |
第48期(2011年08月08日) | 6,168 | 45 |
第47期(2011年07月07日) | 6,546 | 45 |
第46期(2011年06月07日) | 6,448 | 45 |
第45期(2011年05月09日) | 6,293 | 45 |
第44期(2011年04月07日) | 6,590 | 45 |
第43期(2011年03月07日) | 6,408 | 45 |
第42期(2011年02月07日) | 6,604 | 45 |
第41期(2011年01月07日) | 6,718 | 45 |
第40期(2010年12月07日) | 6,499 | 45 |
第39期(2010年11月08日) | 6,609 | 45 |
第38期(2010年10月07日) | 6,628 | 45 |
第37期(2010年09月07日) | 6,454 | 45 |
第36期(2010年08月09日) | 6,383 | 25 |
第35期(2010年07月07日) | 5,997 | 25 |
第34期(2010年06月07日) | 5,999 | 25 |
第33期(2010年05月07日) | 6,121 | 25 |
第32期(2010年04月07日) | 6,251 | 25 |
第31期(2010年03月08日) | 6,006 | 25 |
第30期(2010年02月08日) | 5,756 | 25 |
第29期(2010年01月07日) | 6,312 | 25 |
第28期(2009年12月07日) | 5,993 | 25 |
第27期(2009年11月09日) | 5,599 | 25 |
第26期(2009年10月07日) | 5,409 | 25 |
第25期(2009年09月07日) | 5,441 | 25 |
第24期(2009年08月07日) | 5,480 | 25 |
第23期(2009年07月07日) | 5,007 | 25 |
第22期(2009年06月08日) | 5,329 | 25 |
第21期(2009年05月07日) | 4,656 | 25 |
第20期(2009年04月07日) | 4,497 | 25 |
第19期(2009年03月09日) | 3,786 | 40 |
第18期(2009年02月09日) | 3,974 | 40 |
第17期(2009年01月07日) | 4,400 | 40 |
第16期(2008年12月08日) | 3,807 | 40 |
第15期(2008年11月07日) | 4,844 | 40 |
第14期(2008年10月07日) | 5,683 | 40 |
第13期(2008年09月08日) | 7,613 | 40 |
第12期(2008年08月07日) | 8,394 | 40 |
第11期(2008年07月07日) | 8,178 | 40 |
第10期(2008年06月09日) | 8,703 | 40 |
第9期(2008年05月07日) | 9,038 | 40 |
第8期(2008年04月07日) | 8,335 | 40 |
第7期(2008年03月07日) | 8,129 | 40 |
第6期(2008年02月07日) | 8,354 | 40 |
第5期(2008年01月07日) | 8,888 | 40 |
第4期(2007年12月07日) | 9,222 | - |
第3期(2007年11月07日) | 9,819 | - |
第2期(2007年10月09日) | 10,265 | - |
第1期(2007年09月07日) | 9,392 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年06月11日ファンド
- 割安感が高まるアジアリート(アジアリート・毎月)
- 2023年11月17日ファンド
- シンガポールを中心に投資魅力が高まるアジアリート(アジアリート・毎月)
- 2023年09月01日ファンド
- 中国懸念が残る一方、割安な水準が魅力的(アジアリート・毎月)
- 2023年05月26日ファンド
- シンガポールリートの魅力(アジアリート・毎月)
- 2023年01月27日ファンド
- 昨年の振り返りと2023年の展望(アジアリート・毎月)
- 2022年10月27日ファンド
- 割安な水準まで調整の進んだアジアリート市場(アジアリート・毎月)
- 2022年08月26日ファンド
- 経済活動再開の本格化が追い風に(アジアリート・毎月)
- 2022年06月28日ファンド
- 成長セクターへの投資魅力(アジアリート・毎月)
- 2022年05月10日ファンド
- 第177期決算における分配金について(ワールド・リート・セレクション(アジア))
- 2022年05月09日お知らせ
- 「ワールド・リート・セレクション(アジア)」の分配⾦について
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年07月
(PDF:1005.0KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年07月
(PDF:2136.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年04月08日
(PDF:813.3KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年04月08日
(PDF:1028.2KB)
ファンドマネージャー情報
2024年10月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
31年10ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年3ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |