基準価額 基準日:2025年10月31日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 14,906 | +59 | 3,437 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 5,200円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第149期(2025年10月14日) | 14,116 | 40 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第148期(2025年09月16日) | 14,232 | 40 |
| 第147期(2025年08月14日) | 13,792 | 40 |
| 第146期(2025年07月14日) | 12,885 | 40 |
| 第145期(2025年06月16日) | 12,666 | 40 |
| 第144期(2025年05月14日) | 12,448 | 40 |
| 第143期(2025年04月14日) | 11,497 | 40 |
| 第142期(2025年03月14日) | 11,974 | 40 |
| 第141期(2025年02月14日) | 12,208 | 40 |
| 第140期(2025年01月14日) | 12,024 | 40 |
| 第139期(2024年12月16日) | 12,170 | 40 |
| 第138期(2024年11月14日) | 12,297 | 40 |
| 第137期(2024年10月15日) | 12,475 | 40 |
| 第136期(2024年09月17日) | 12,190 | 40 |
| 第135期(2024年08月14日) | 12,311 | 40 |
| 第134期(2024年07月16日) | 13,175 | 40 |
| 第133期(2024年06月14日) | 12,744 | 40 |
| 第132期(2024年05月14日) | 13,048 | 40 |
| 第131期(2024年04月15日) | 13,151 | 40 |
| 第130期(2024年03月14日) | 12,519 | 40 |
| 第129期(2024年02月14日) | 12,390 | 40 |
| 第128期(2024年01月15日) | 12,592 | 40 |
| 第127期(2023年12月14日) | 11,888 | 40 |
| 第126期(2023年11月14日) | 12,040 | 40 |
| 第125期(2023年10月16日) | 11,845 | 40 |
| 第124期(2023年09月14日) | 12,389 | 40 |
| 第123期(2023年08月14日) | 12,042 | 40 |
| 第122期(2023年07月14日) | 11,953 | 40 |
| 第121期(2023年06月14日) | 12,113 | 40 |
| 第120期(2023年05月15日) | 11,720 | 40 |
| 第119期(2023年04月14日) | 11,226 | 40 |
| 第118期(2023年03月14日) | 10,998 | 40 |
| 第117期(2023年02月14日) | 11,221 | 40 |
| 第116期(2023年01月16日) | 10,882 | 40 |
| 第115期(2022年12月14日) | 11,557 | 40 |
| 第114期(2022年11月14日) | 11,631 | 40 |
| 第113期(2022年10月14日) | 11,284 | 40 |
| 第112期(2022年09月14日) | 11,760 | 40 |
| 第111期(2022年08月15日) | 11,858 | 40 |
| 第110期(2022年07月14日) | 11,472 | 40 |
| 第109期(2022年06月14日) | 11,443 | 40 |
| 第108期(2022年05月16日) | 11,477 | 40 |
| 第107期(2022年04月14日) | 11,597 | 40 |
| 第106期(2022年03月14日) | 11,086 | 40 |
| 第105期(2022年02月14日) | 11,459 | 40 |
| 第104期(2022年01月14日) | 11,912 | 40 |
| 第103期(2021年12月14日) | 11,988 | 40 |
| 第102期(2021年11月15日) | 12,278 | 40 |
| 第101期(2021年10月14日) | 12,027 | 40 |
| 第100期(2021年09月14日) | 12,664 | 40 |
| 第99期(2021年08月16日) | 12,125 | 40 |
| 第98期(2021年07月14日) | 12,374 | 40 |
| 第97期(2021年06月14日) | 12,253 | 40 |
| 第96期(2021年05月14日) | 11,695 | 40 |
| 第95期(2021年04月14日) | 12,034 | 40 |
| 第94期(2021年03月15日) | 11,676 | 40 |
| 第93期(2021年02月15日) | 11,682 | 40 |
| 第92期(2021年01月14日) | 11,131 | 40 |
| 第91期(2020年12月14日) | 10,644 | 40 |
| 第90期(2020年11月16日) | 10,448 | 40 |
| 第89期(2020年10月14日) | 10,375 | 40 |
| 第88期(2020年09月14日) | 10,174 | 40 |
| 第87期(2020年08月14日) | 10,189 | 40 |
| 第86期(2020年07月14日) | 9,923 | 40 |
| 第85期(2020年06月15日) | 9,601 | 40 |
| 第84期(2020年05月14日) | 9,271 | 40 |
| 第83期(2020年04月14日) | 9,117 | 40 |
| 第82期(2020年03月16日) | 8,347 | 40 |
| 第81期(2020年02月14日) | 11,663 | 40 |
| 第80期(2020年01月14日) | 11,540 | 40 |
| 第79期(2019年12月16日) | 11,470 | 40 |
| 第78期(2019年11月14日) | 11,401 | 40 |
| 第77期(2019年10月15日) | 11,515 | 40 |
| 第76期(2019年09月17日) | 11,179 | 40 |
| 第75期(2019年08月14日) | 10,596 | 40 |
| 第74期(2019年07月16日) | 10,859 | 40 |
| 第73期(2019年06月14日) | 10,580 | 40 |
| 第72期(2019年05月14日) | 10,473 | 40 |
| 第71期(2019年04月15日) | 10,706 | 40 |
| 第70期(2019年03月14日) | 10,658 | 40 |
| 第69期(2019年02月14日) | 10,645 | 40 |
| 第68期(2019年01月15日) | 10,500 | 40 |
| 第67期(2018年12月14日) | 10,674 | 40 |
| 第66期(2018年11月14日) | 10,857 | 40 |
| 第65期(2018年10月15日) | 10,990 | 40 |
| 第64期(2018年09月14日) | 11,050 | 40 |
| 第63期(2018年08月14日) | 10,931 | 40 |
| 第62期(2018年07月17日) | 11,092 | 40 |
| 第61期(2018年06月14日) | 11,201 | 40 |
| 第60期(2018年05月14日) | 11,302 | 40 |
| 第59期(2018年04月16日) | 10,996 | 40 |
| 第58期(2018年03月14日) | 10,979 | 40 |
| 第57期(2018年02月14日) | 10,839 | 40 |
| 第56期(2018年01月15日) | 11,851 | 40 |
| 第55期(2017年12月14日) | 11,425 | 40 |
| 第54期(2017年11月14日) | 11,033 | 40 |
| 第53期(2017年10月16日) | 10,944 | 40 |
| 第52期(2017年09月14日) | 10,587 | 40 |
| 第51期(2017年08月14日) | 10,578 | 40 |
| 第50期(2017年07月14日) | 10,569 | 40 |
| 第49期(2017年06月14日) | 10,718 | 40 |
| 第48期(2017年05月15日) | 10,731 | 40 |
| 第47期(2017年04月14日) | 10,277 | 40 |
| 第46期(2017年03月14日) | 10,900 | 40 |
| 第45期(2017年02月14日) | 10,781 | 40 |
| 第44期(2017年01月16日) | 10,925 | 40 |
| 第43期(2016年12月14日) | 10,860 | 40 |
| 第42期(2016年11月14日) | 10,268 | 40 |
| 第41期(2016年10月14日) | 10,196 | 40 |
| 第40期(2016年09月14日) | 10,237 | 40 |
| 第39期(2016年08月15日) | 10,472 | 40 |
| 第38期(2016年07月14日) | 10,562 | 40 |
| 第37期(2016年06月14日) | 10,405 | 40 |
| 第36期(2016年05月16日) | 10,798 | 40 |
| 第35期(2016年04月14日) | 10,972 | 40 |
| 第34期(2016年03月14日) | 10,983 | 40 |
| 第33期(2016年02月15日) | 10,556 | 40 |
| 第32期(2016年01月14日) | 10,759 | 40 |
| 第31期(2015年12月14日) | 11,380 | 40 |
| 第30期(2015年11月16日) | 11,561 | 40 |
| 第29期(2015年10月14日) | 11,158 | 40 |
| 第28期(2015年09月14日) | 10,818 | 40 |
| 第27期(2015年08月14日) | 12,135 | 40 |
| 第26期(2015年07月14日) | 11,912 | 40 |
| 第25期(2015年06月15日) | 12,481 | 40 |
| 第24期(2015年05月14日) | 12,345 | 40 |
| 第23期(2015年04月14日) | 12,606 | 40 |
| 第22期(2015年03月16日) | 12,266 | 40 |
| 第21期(2015年02月16日) | 12,191 | 40 |
| 第20期(2015年01月14日) | 12,124 | 40 |
| 第19期(2014年12月15日) | 11,838 | 0 |
| 第18期(2014年11月14日) | 11,514 | 0 |
| 第17期(2014年10月14日) | 11,500 | 0 |
| 第16期(2014年09月16日) | 11,391 | 0 |
| 第15期(2014年08月14日) | 11,383 | 0 |
| 第14期(2014年07月14日) | 11,072 | 0 |
| 第13期(2014年06月16日) | 10,900 | 0 |
| 第12期(2014年05月14日) | 10,551 | 0 |
| 第11期(2014年04月14日) | 10,427 | 0 |
| 第10期(2014年03月14日) | 10,354 | 0 |
| 第9期(2014年02月14日) | 10,364 | 0 |
| 第8期(2014年01月14日) | 10,405 | 0 |
| 第7期(2013年12月16日) | 10,093 | 0 |
| 第6期(2013年11月14日) | 10,140 | 0 |
| 第5期(2013年10月15日) | 10,211 | 0 |
| 第4期(2013年09月17日) | 9,900 | 0 |
| 第3期(2013年08月14日) | 9,496 | 0 |
| 第2期(2013年07月16日) | 9,982 | 0 |
| 第1期(2013年06月14日) | 9,305 | 0 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年02月13日お知らせ
- 「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」投資信託約款変更のお知らせ
- 2022年06月17日ファンド
- 「新しい資本主義」に注目ーインフラ・ザ・ジャパンー
- 2020年10月22日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2019年12月24日お知らせ
- 投資助言会社の変更について
- 2019年10月30日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
- 2019年06月25日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
- 2019年05月27日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
- 2019年04月23日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
- 2019年02月25日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2025年08月
(PDF:926.2KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2025年08月
(PDF:2314.2KB)
- 交付運用報告書
- 2025年05月14日
(PDF:684.7KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2025年05月14日
(PDF:1055.2KB)
ファンドマネージャー情報
2025年10月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 17年4ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
15年 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |










