基準価額 基準日:2025年10月28日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 26,556 | -402 | 24,398 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 20,300円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第29期(2025年06月16日) | 21,097 | 1,200 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第28期(2024年12月16日) | 21,170 | 1,200 |
| 第27期(2024年06月17日) | 21,520 | 1,200 |
| 第26期(2023年12月15日) | 18,077 | 800 |
| 第25期(2023年06月15日) | 19,581 | 1,000 |
| 第24期(2022年12月15日) | 16,777 | 700 |
| 第23期(2022年06月15日) | 18,533 | 900 |
| 第22期(2021年12月15日) | 20,947 | 1,200 |
| 第21期(2021年06月15日) | 20,425 | 1,100 |
| 第20期(2020年12月15日) | 19,731 | 1,000 |
| 第19期(2020年06月15日) | 14,799 | 500 |
| 第18期(2019年12月16日) | 15,353 | 500 |
| 第17期(2019年06月17日) | 14,127 | 400 |
| 第16期(2018年12月17日) | 14,559 | 500 |
| 第15期(2018年06月15日) | 17,992 | 800 |
| 第14期(2017年12月15日) | 18,208 | 900 |
| 第13期(2017年06月15日) | 15,882 | 600 |
| 第12期(2016年12月15日) | 15,159 | 600 |
| 第11期(2016年06月15日) | 14,003 | 500 |
| 第10期(2015年12月15日) | 15,836 | 1,000 |
| 第9期(2015年06月15日) | 17,424 | 1,200 |
| 第8期(2014年12月15日) | 16,824 | 1,000 |
| 第7期(2014年06月16日) | 15,887 | 500 |
| 第6期(2013年12月16日) | 14,867 | 500 |
| 第5期(2013年06月17日) | 12,949 | 500 |
| 第4期(2012年12月17日) | 9,219 | 0 |
| 第3期(2012年06月15日) | 7,786 | 0 |
| 第2期(2011年12月15日) | 7,841 | 0 |
| 第1期(2011年06月15日) | 9,915 | 0 |










