基準価額 基準日:2025年10月31日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 20,556 | +496 | 2,407 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 185円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第37期(2024年11月26日) | 14,470 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第36期(2023年11月27日) | 12,346 | 5 |
| 第35期(2022年11月28日) | 10,247 | 5 |
| 第34期(2021年11月26日) | 10,409 | 5 |
| 第33期(2020年11月26日) | 9,637 | 5 |
| 第32期(2019年11月26日) | 8,483 | 5 |
| 第31期(2018年11月26日) | 7,839 | 5 |
| 第30期(2017年11月27日) | 8,017 | 5 |
| 第29期(2016年11月28日) | 6,549 | 5 |
| 第28期(2015年11月26日) | 7,107 | 5 |
| 第27期(2014年11月26日) | 6,216 | 5 |
| 第26期(2013年11月26日) | 5,576 | 5 |
| 第25期(2012年11月26日) | 3,405 | 5 |
| 第24期(2011年11月28日) | 2,999 | 5 |
| 第23期(2010年11月26日) | 3,625 | 5 |
| 第22期(2009年11月26日) | 3,390 | 5 |
| 第21期(2008年11月26日) | 2,973 | 5 |
| 第20期(2007年11月26日) | 5,414 | 5 |
| 第19期(2006年11月27日) | 5,739 | 5 |
| 第18期(2005年11月28日) | 5,459 | 5 |
| 第17期(2004年11月26日) | 3,968 | 5 |
| 第16期(2003年11月26日) | 3,760 | 5 |
| 第15期(2002年11月26日) | 3,339 | 5 |
| 第14期(2001年11月26日) | 4,166 | 5 |
| 第13期(2000年11月27日) | 5,533 | 5 |
| 第12期(1999年11月26日) | 6,498 | 5 |
| 第11期(1998年11月26日) | 5,313 | 5 |
| 第10期(1997年11月26日) | 5,702 | 5 |
| 第9期(1996年11月26日) | 7,908 | 5 |
| 第8期(1995年11月26日) | 6,965 | 5 |
| 第7期(1994年11月26日) | 7,272 | 5 |
| 第6期(1993年11月26日) | 6,494 | 5 |
| 第5期(1992年11月26日) | 6,731 | 5 |
| 第4期(1991年11月26日) | 8,882 | 5 |
| 第3期(1990年11月26日) | 8,735 | 5 |
| 第2期(1989年11月26日) | 13,856 | 5 |
| 第1期(1988年11月26日) | 11,616 | 5 |










