基準価額 基準日:2025年10月24日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 8,480 | +1 | 22 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,180円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第14期(2025年08月12日) | 8,512 | 60 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第13期(2025年02月10日) | 8,671 | 70 |
| 第12期(2024年08月13日) | 8,765 | 70 |
| 第11期(2024年02月13日) | 8,813 | 80 |
| 第10期(2023年08月10日) | 8,989 | 80 |
| 第9期(2023年02月10日) | 9,625 | 90 |
| 第8期(2022年08月10日) | 10,020 | 90 |
| 第7期(2022年02月10日) | 10,638 | 100 |
| 第6期(2021年08月10日) | 10,344 | 100 |
| 第5期(2021年02月10日) | 10,186 | 100 |
| 第4期(2020年08月11日) | 9,531 | 90 |
| 第3期(2020年02月10日) | 9,799 | 90 |
| 第2期(2019年08月13日) | 9,682 | 90 |
| 第1期(2019年02月12日) | 10,258 | 70 |










