基準価額 基準日:2025年10月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 11,857 | -286 | 1,994 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 4,300円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第44期(2025年09月16日) | 11,544 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第43期(2025年07月15日) | 11,374 | 100 |
| 第42期(2025年05月15日) | 11,189 | 100 |
| 第41期(2025年03月17日) | 11,613 | 100 |
| 第40期(2025年01月15日) | 12,378 | 100 |
| 第39期(2024年11月15日) | 13,156 | 100 |
| 第38期(2024年09月17日) | 12,333 | 100 |
| 第37期(2024年07月16日) | 12,496 | 100 |
| 第36期(2024年05月15日) | 11,692 | 100 |
| 第35期(2024年03月15日) | 11,200 | 100 |
| 第34期(2024年01月15日) | 11,122 | 100 |
| 第33期(2023年11月15日) | 10,597 | 100 |
| 第32期(2023年09月15日) | 10,833 | 100 |
| 第31期(2023年07月18日) | 10,610 | 100 |
| 第30期(2023年05月15日) | 9,956 | 100 |
| 第29期(2023年03月15日) | 9,760 | 100 |
| 第28期(2023年01月16日) | 9,710 | 100 |
| 第27期(2022年11月15日) | 10,311 | 100 |
| 第26期(2022年09月15日) | 11,247 | 100 |
| 第25期(2022年07月15日) | 10,804 | 100 |
| 第24期(2022年05月16日) | 10,827 | 100 |
| 第23期(2022年03月15日) | 10,486 | 100 |
| 第22期(2022年01月17日) | 11,050 | 100 |
| 第21期(2021年11月15日) | 11,002 | 100 |
| 第20期(2021年09月15日) | 10,249 | 100 |
| 第19期(2021年07月15日) | 10,394 | 100 |
| 第18期(2021年05月17日) | 9,746 | 100 |
| 第17期(2021年03月15日) | 9,714 | 100 |
| 第16期(2021年01月15日) | 8,196 | 100 |
| 第15期(2020年11月16日) | 8,071 | 100 |
| 第14期(2020年09月15日) | 7,749 | 100 |
| 第13期(2020年07月15日) | 7,231 | 100 |
| 第12期(2020年05月15日) | 6,447 | 100 |
| 第11期(2020年03月16日) | 7,921 | 100 |
| 第10期(2020年01月15日) | 10,409 | 100 |
| 第9期(2019年11月15日) | 10,453 | 100 |
| 第8期(2019年09月17日) | 10,471 | 100 |
| 第7期(2019年07月16日) | 10,202 | 100 |
| 第6期(2019年05月15日) | 10,291 | 100 |
| 第5期(2019年03月15日) | 10,497 | 100 |
| 第4期(2019年01月15日) | 9,471 | 100 |
| 第3期(2018年11月15日) | 10,184 | 100 |
| 第2期(2018年09月18日) | 10,107 | 100 |
| 第1期(2018年07月17日) | 9,990 | 0 |










