2026年12月30日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 103-0022 | |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,659 | -88 | 3,054 | |
| 日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
60,570 | -221 | 6,260 | |
| DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,061 | -95 | 86 | |
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,790 | -54 | 158 | |
| DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,533 | +29 | 119 | |
| DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
15,189 | -60 | 34 | |
| DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,301 | +50 | 166 | |
| DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,972 | -115 | 68 | |
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 397,652 | |
| ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称:ロボっとプラス お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 9,627 |
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 前日比 (円) |
|||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,659 | 3,054 | |
| -88 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 60,570 | 6,260 | |
| -221 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 23,061 | 86 | |
| -95 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,790 | 158 | |
| -54 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,533 | 119 | |
| +29 | |||
| DC日本Jリートオープン | 15,189 | 34 | |
| -60 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,301 | 166 | |
| +50 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,972 | 68 | |
| -115 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 397,652 | |
| 0 | |||
| ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称:ロボっとプラス |
10,000 | 9,627 | |
| 0 |










