2025年04月25日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-0022 | |
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,387 | +267 | 1,659 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,469 | +175 | 128 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,167 | +156 | 1,964 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
42,660 | +800 | 4,703 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,425 | +173 | 62 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,363 | +595 | 131 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,889 | +94 | 111 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,533 | -12 | 29 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,132 | +71 | 147 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,864 | -104 | 52 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 323,438 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 13,387 | 1,659 | |
+267 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 15,469 | 128 | |
+175 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,167 | 1,964 | |
+156 | |||
日本インデックス225DCファンド | 42,660 | 4,703 | |
+800 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,425 | 62 | |
+173 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 29,363 | 131 | |
+595 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 14,889 | 111 | |
+94 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,533 | 29 | |
-12 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,132 | 147 | |
+71 | |||
DCチャイナ・ロード | 20,864 | 52 | |
-104 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 323,438 | |
0 |