2025年10月31日現在
| 基本情報 | 販売会社 | おきぎん証券株式会社 | 
|---|---|---|
| 登録番号 | 沖縄総合事務局長(金商)第1号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 | |
| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 098-862-6125 (ファイナンシャル・アドバイザリー部) | |
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 900-0033 | |
| 住所 | 沖縄県那覇市久米二丁目4番16号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
6件中1件~6件を表示
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 | 12,507 | +191 | 3,904 | |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 | 13,693 | -69 | 126,209 | |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 | 11,699 | -53 | 77,404 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 | 2,185 | +17 | 93,574 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 | 23,017 | +170 | 2,389 | |
| ROBOPROファンド お気に入りに追加 | 14,614 | +24 | 163,998 | 
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|
| 前日比 (円) | |||
| ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ | 12,507 | 3,904 | |
| +191 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,693 | 126,209 | |
| -69 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,699 | 77,404 | |
| -53 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,185 | 93,574 | |
| +17 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 23,017 | 2,389 | |
| +170 | |||
| ROBOPROファンド | 14,614 | 163,998 | |
| +24 | 
6件中1件~6件を表示










