2025年04月24日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-0022 | |
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,120 | +80 | 1,626 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,294 | +56 | 126 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,011 | -36 | 1,946 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
41,860 | +201 | 4,636 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,252 | -43 | 61 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
28,768 | +505 | 132 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,795 | +48 | 110 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,545 | -108 | 29 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,061 | +162 | 146 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,968 | +450 | 53 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 314,278 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 13,120 | 1,626 | |
+80 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 15,294 | 126 | |
+56 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,011 | 1,946 | |
-36 | |||
日本インデックス225DCファンド | 41,860 | 4,636 | |
+201 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,252 | 61 | |
-43 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 28,768 | 132 | |
+505 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 14,795 | 110 | |
+48 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,545 | 29 | |
-108 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,061 | 146 | |
+162 | |||
DCチャイナ・ロード | 20,968 | 53 | |
+450 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 314,278 | |
0 |