2025年10月30日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 株式会社青森みちのく銀行 | 
|---|---|---|
| 登録番号 | 東北財務局長(登金)第1号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 | |
| 業者の別 | 登録金融機関 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 営業推進部 フリーダイヤル TEL 0120-378-689 | |
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 030-0823 | |
| 住所 | 青森県青森市橋本一丁目9番30号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
3件中1件~3件を表示
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 | 2,168 | +42 | 92,879 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 | 22,847 | +445 | 2,371 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 | 4,127 | +8 | 14,259 | 
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|
| 前日比 (円) | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,168 | 92,879 | |
| +42 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,847 | 2,371 | |
| +445 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 | 4,127 | 14,259 | |
| +8 | 
3件中1件~3件を表示










