基準価額 基準日:2025年10月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 19,529 | +363 | 2,469 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,250円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第131期(2025年10月14日) | 18,480 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第130期(2025年09月16日) | 18,364 | 10 |
| 第129期(2025年08月14日) | 17,328 | 10 |
| 第128期(2025年07月14日) | 16,242 | 10 |
| 第127期(2025年06月16日) | 15,419 | 10 |
| 第126期(2025年05月14日) | 15,323 | 10 |
| 第125期(2025年04月14日) | 13,398 | 10 |
| 第124期(2025年03月14日) | 14,400 | 10 |
| 第123期(2025年02月14日) | 15,082 | 10 |
| 第122期(2025年01月14日) | 14,906 | 10 |
| 第121期(2024年12月16日) | 15,083 | 10 |
| 第120期(2024年11月14日) | 15,613 | 10 |
| 第119期(2024年10月15日) | 15,670 | 10 |
| 第118期(2024年09月17日) | 14,388 | 10 |
| 第117期(2024年08月14日) | 14,870 | 10 |
| 第116期(2024年07月16日) | 17,374 | 10 |
| 第115期(2024年06月14日) | 16,289 | 10 |
| 第114期(2024年05月14日) | 16,435 | 10 |
| 第113期(2024年04月15日) | 15,858 | 10 |
| 第112期(2024年03月14日) | 14,810 | 10 |
| 第111期(2024年02月14日) | 14,494 | 10 |
| 第110期(2024年01月15日) | 14,620 | 10 |
| 第109期(2023年12月14日) | 13,487 | 10 |
| 第108期(2023年11月14日) | 13,778 | 10 |
| 第107期(2023年10月16日) | 13,151 | 10 |
| 第106期(2023年09月14日) | 13,750 | 10 |
| 第105期(2023年08月14日) | 13,179 | 10 |
| 第104期(2023年07月14日) | 13,128 | 10 |
| 第103期(2023年06月14日) | 13,206 | 10 |
| 第102期(2023年05月15日) | 12,173 | 10 |
| 第101期(2023年04月14日) | 11,541 | 10 |
| 第100期(2023年03月14日) | 11,093 | 10 |
| 第99期(2023年02月14日) | 11,682 | 10 |
| 第98期(2023年01月16日) | 10,958 | 10 |
| 第97期(2022年12月14日) | 11,935 | 10 |
| 第96期(2022年11月14日) | 12,077 | 10 |
| 第95期(2022年10月14日) | 11,618 | 10 |
| 第94期(2022年09月14日) | 12,592 | 10 |
| 第93期(2022年08月15日) | 12,317 | 10 |
| 第92期(2022年07月14日) | 11,673 | 10 |
| 第91期(2022年06月14日) | 11,621 | 10 |
| 第90期(2022年05月16日) | 11,266 | 10 |
| 第89期(2022年04月14日) | 11,787 | 10 |
| 第88期(2022年03月14日) | 10,353 | 10 |
| 第87期(2022年02月14日) | 10,271 | 10 |
| 第86期(2022年01月14日) | 10,729 | 10 |
| 第85期(2021年12月14日) | 10,508 | 10 |
| 第84期(2021年11月15日) | 11,085 | 10 |
| 第83期(2021年10月14日) | 10,876 | 10 |
| 第82期(2021年09月14日) | 11,055 | 10 |
| 第81期(2021年08月16日) | 10,530 | 10 |
| 第80期(2021年07月14日) | 10,957 | 10 |
| 第79期(2021年06月14日) | 11,101 | 10 |
| 第78期(2021年05月14日) | 10,595 | 10 |
| 第77期(2021年04月14日) | 10,683 | 10 |
| 第76期(2021年03月15日) | 10,532 | 10 |
| 第75期(2021年02月15日) | 10,149 | 10 |
| 第74期(2021年01月14日) | 9,535 | 10 |
| 第73期(2020年12月14日) | 8,876 | 10 |
| 第72期(2020年11月16日) | 8,475 | 10 |
| 第71期(2020年10月14日) | 8,331 | 10 |
| 第70期(2020年09月14日) | 8,320 | 10 |
| 第69期(2020年08月14日) | 8,225 | 10 |
| 第68期(2020年07月14日) | 7,794 | 10 |
| 第67期(2020年06月15日) | 7,398 | 10 |
| 第66期(2020年05月14日) | 6,768 | 10 |
| 第65期(2020年04月14日) | 6,628 | 10 |
| 第64期(2020年03月16日) | 5,847 | 10 |
| 第63期(2020年02月14日) | 9,080 | 10 |
| 第62期(2020年01月14日) | 9,224 | 10 |
| 第61期(2019年12月16日) | 9,042 | 10 |
| 第60期(2019年11月14日) | 8,819 | 10 |
| 第59期(2019年10月15日) | 8,805 | 10 |
| 第58期(2019年09月17日) | 8,619 | 10 |
| 第57期(2019年08月14日) | 7,952 | 10 |
| 第56期(2019年07月16日) | 8,528 | 10 |
| 第55期(2019年06月14日) | 8,164 | 10 |
| 第54期(2019年05月14日) | 8,169 | 10 |
| 第53期(2019年04月15日) | 8,760 | 10 |
| 第52期(2019年03月14日) | 8,520 | 10 |
| 第51期(2019年02月14日) | 8,472 | 10 |
| 第50期(2019年01月15日) | 8,262 | 10 |
| 第49期(2018年12月14日) | 8,763 | 10 |
| 第48期(2018年11月14日) | 8,925 | 10 |
| 第47期(2018年10月15日) | 8,707 | 10 |
| 第46期(2018年09月14日) | 8,828 | 10 |
| 第45期(2018年08月14日) | 8,698 | 10 |
| 第44期(2018年07月17日) | 9,086 | 10 |
| 第43期(2018年06月14日) | 9,153 | 10 |
| 第42期(2018年05月14日) | 9,107 | 10 |
| 第41期(2018年04月16日) | 8,919 | 10 |
| 第40期(2018年03月14日) | 8,902 | 10 |
| 第39期(2018年02月14日) | 8,849 | 10 |
| 第38期(2018年01月15日) | 9,961 | 10 |
| 第37期(2017年12月14日) | 9,427 | 10 |
| 第36期(2017年11月14日) | 9,093 | 10 |
| 第35期(2017年10月16日) | 9,142 | 10 |
| 第34期(2017年09月14日) | 8,805 | 10 |
| 第33期(2017年08月14日) | 8,599 | 10 |
| 第32期(2017年07月14日) | 8,686 | 10 |
| 第31期(2017年06月14日) | 8,297 | 10 |
| 第30期(2017年05月15日) | 8,358 | 10 |
| 第29期(2017年04月14日) | 7,859 | 10 |
| 第28期(2017年03月14日) | 8,708 | 10 |
| 第27期(2017年02月14日) | 8,607 | 10 |
| 第26期(2017年01月16日) | 8,563 | 10 |
| 第25期(2016年12月14日) | 8,518 | 10 |
| 第24期(2016年11月14日) | 7,564 | 10 |
| 第23期(2016年10月14日) | 7,284 | 10 |
| 第22期(2016年09月14日) | 7,121 | 10 |
| 第21期(2016年08月15日) | 7,319 | 10 |
| 第20期(2016年07月14日) | 7,486 | 10 |
| 第19期(2016年06月14日) | 7,325 | 10 |
| 第18期(2016年05月16日) | 7,632 | 10 |
| 第17期(2016年04月14日) | 8,139 | 10 |
| 第16期(2016年03月14日) | 8,368 | 10 |
| 第15期(2016年02月15日) | 7,525 | 10 |
| 第14期(2016年01月14日) | 7,756 | 10 |
| 第13期(2015年12月14日) | 8,661 | 10 |
| 第12期(2015年11月16日) | 8,810 | 10 |
| 第11期(2015年10月14日) | 8,408 | 10 |
| 第10期(2015年09月14日) | 8,070 | 10 |
| 第9期(2015年08月14日) | 9,679 | 10 |
| 第8期(2015年07月14日) | 9,451 | 10 |
| 第7期(2015年06月15日) | 10,280 | 10 |
| 第6期(2015年05月14日) | 10,290 | 0 |
| 第5期(2015年04月14日) | 9,871 | 0 |
| 第4期(2015年03月16日) | 9,691 | 0 |
| 第3期(2015年02月16日) | 9,552 | 0 |
| 第2期(2015年01月14日) | 9,827 | 0 |
| 第1期(2014年12月15日) | 9,669 | 0 |










