2025年10月31日現在
| 基本情報 | 販売会社 | Jトラストグローバル証券株式会社 | 
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第35号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 | |
| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 03-4560-0300 (オンライン営業部) | |
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 150-6007 | |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
9件中1件~9件を表示
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| 米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 | 28,602 | +287 | 16,718 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 | 2,185 | +17 | 93,574 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 | 23,017 | +170 | 2,389 | |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 | 2,294 | +33 | 24,595 | |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 | 4,637 | -20 | 21,436 | |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 | 24,155 | -101 | 667 | |
| ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 | 2,057 | +13 | 165 | |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 | 14,175 | +99 | 6,993 | |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 | 22,768 | +229 | 2,925 | 
| ファンド名 | 基準価額 (円) | 分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 
|---|---|---|---|
| 前日比 (円) | |||
| 米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン | 28,602 | 16,718 | |
| +287 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,185 | 93,574 | |
| +17 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 23,017 | 2,389 | |
| +170 | |||
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 | 2,294 | 24,595 | |
| +33 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,637 | 21,436 | |
| -20 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,155 | 667 | |
| -101 | |||
| ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) | 2,057 | 165 | |
| +13 | |||
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 | 14,175 | 6,993 | |
| +99 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,768 | 2,925 | |
| +229 | 
9件中1件~9件を表示










