決算・分配金

2025年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2025年07月07日 12,082 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2025年07月07日 4,179 20
福井県応援ファンド 決算 2025年07月10日 10,143 50
香川県応援ファンド 決算 2025年07月10日 10,794 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2025年07月10日 1,809 5
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 決算 2025年07月11日 13,363 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2025年07月14日 2,222 5
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2025年07月14日 2,095 1
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2025年07月14日 12,885 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2025年07月14日 17,450 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2025年07月14日 16,242 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2025年07月14日 3,964 10
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2025年07月15日 11,449 100
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2025年07月15日 1,628 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2025年07月15日 6,379 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年07月15日 8,783 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年07月15日 11,374 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年07月15日 9,117 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年07月15日 11,520 115
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
決算 2025年07月17日 9,189 0
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年07月17日 7,793 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年07月17日 4,342 20
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2025年07月18日 4,308 10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2025年07月18日 5,413 15
三重県応援ファンド 決算 2025年07月22日 10,685 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2025年07月22日 3,699 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2025年07月22日 5,431 20
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2025年07月22日 3,949 10
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 決算 2025年07月23日 10,039 0
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2025年07月23日 9,743 40
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2025年07月24日 10,341 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2025年07月25日 8,016 10
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 決算 2025年07月28日 12,540 0
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2025年07月28日 8,713 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー